პირველი ათეული
საქართველოს მასშტაბით მიღებული ხმების მიხედვით - 17 საარჩევნო ოლქში პირველ ათეულში დავიკავეთ ადგილი, ეს ოლქებია:
1. N40 ახალქალაქი - 91 (0.55%) [მე-4 მაჩვენებელი];
2. N41 ნინოწმინდა - 87 (0.92%) [მე-4 მაჩვენებელი];
3. N22 მარნეული - 84 (0.24%) [მე- 6 მაჩვენებელი];
4. N84 ხულო - 30 (0.23%) [მე- 6 მაჩვენებელი];
5. N24 დმანისი - 40 (0.37%) [მე-7 მაჩვენებელი];
6. N25 წალკა - 27 (0.34%) [მე-7მაჩვენებელი];
7. N82 შუახევი - 24 (0.28%) [მე-7 მაჩვენებელი];
8. N80 ქედა - 25 (0.25%) [მე-8 მაჩვენებელი];
9. N37 ახალციხე - 42 (0.23%) [მე-8 მაჩვენებელი];
10. N38 ადიგენი - 19 (0.21%) [მე-8 მაჩვენებელი];
11. N23 ბოლნისი - 63 (0.26%) [მე-9 მაჩვენებელი];
12. N39 ასპინძა - 16 (0.26%) [მე-9 მაჩვენებელი];
13. N69 ჩხოროწყუ - 22 (0.19%) [მე-9 მაჩვენებელი];
14. N15 ლაგოდეხი - 39 (0.23%) [მე-10 მაჩვენებელი];
15. N45 ცაგერი - 14 (0.23%) [მე-10 მაჩვენებელი];
16. N47 მესტია - 10 (0.22%) [მე-10 მაჩვენებელი];
17. N66 ხობი - 28 (0.19%) [მე-10 მაჩვენებელი].
რეგიონების მიხედვით მიღებული ხმების გადანაწილების სურათი ასეთია:
თბილისი - 935 ხმა;
ქვემო ქართლი - 393 ხმა;
იმერეთი - 332 ხმა;
სამცხე-ჯავახეთი - 269 ხმა;
კახეთი - 257 ხმა;
სამეგრელო - ზემო სვანეთი - 252 ხმა;
აჭარა - 227 ხმა;
შიდა ქართლი - 130 ხმა;
გურია - 76 ხმა;
მცხეთა-მთიანეთი - 59 ხმა;
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - 33 ხმა;
საზღვარგარეთიდან - 7 ხმა.